| RoHS: | Yes |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SOT-23-5 |
| Output Voltage: | 1.8 V |
| Output Current: | 150 mA |
| Quiescent Current: | 100 uA |
| Number of Outputs: | 1 Output |
| Input Voltage MAX: | 10 V |
| Output Type: | Fixed |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Dropout Voltage: | 0.3 V at 150 mA |
| Height: | 1.15 mm |
| Ib – Input Bias Current: | 85 uA |
| Input Voltage MIN: | + 2.7 V |
| Length: | 2.9 mm |
| Line Regulation: | 0.07 % / V |
| Minimum Operating Temperature: | – 40 C |
| Pd – Power Dissipation: | 0.555 W |
| Polarity: | Positive |
| Voltage Regulation Accuracy: | 3% |
| Width: | 1.6 mm |
TPS76318DBVR TI SOT23-5
Rp7.500
TPS76318DBVR
LDO Voltage Regulators Low-Power 150-mA
27 in stock
SKU: 3401044-L46.41
Category: Power Management IC


