| RoHS | : | NO |
| Brand | : | FSC |
| Configuration | : | Single |
| Transistor Polarity | : | NPN |
| Collector- Base Voltage VCBO | : | 35 V |
| Collector- Emitter Voltage VCEO Max | : | 30 V |
| Emitter- Base Voltage VEBO | : | 4.5 V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | : | 0.5 V |
| Maximum DC Collector Current | : | 0.1 A |
| Gain Bandwidth Product fT | : | 50 MHz |
| Maximum Operating Temperature | : | + 150 C |
| Mounting Style | : | Through Hole |
| Package / Case | : | TO-92-3 |
| Continuous Collector Current | : | 0.1 A |
| DC Collector/Base Gain hfe Min | : | 900 |
| DC Current Gain hFE Max | : | 300 |
| Maximum Power Dissipation | : | 625 mW |
| Minimum Operating Temperature | : | – 55 C |
2N5088 FSC TO-92
Rp4.000
Stok 469


