| RoHS | : | Yes |
| Brand | : | ON semiconductor |
| Configuration | : | Single |
| Transistor Polarity | : | NPN |
| Collector- Base Voltage VCBO | : | 300 V |
| Collector- Emitter Voltage VCEO Max | : | 300 V |
| Emitter- Base Voltage VEBO | : | 6 V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | : | 0.5 V |
| Maximum DC Collector Current | : | 0.5 A |
| Gain Bandwidth Product fT | : | 50 MHz |
| Maximum Operating Temperature | : | + 150 C |
| Mounting Style | : | Through Hole |
| Package / Case | : | TO-92-3 (TO-226) |
| Continuous Collector Current | : | 0.5 A |
| DC Collector/Base Gain hfe Min | : | 25 |
| Maximum Power Dissipation | : | 625 mW |
| Minimum Operating Temperature | : | – 55 C |
| Maximum Power Dissipation | : | 0.5 W |
MPSA42 ON TO-92
Rp3.500
Stok 62


