Spesifikasi teknis
| Function | SMD chip LED |
|---|---|
| Color | Yellow-green |
| Lens | Water clear |
| Dominant Wavelength | 565 – 575 nm (IF = 20 mA) |
| Peak Wavelength | 570 nm |
| Luminous Intensity | 50 – 120 mcd (IF = 20 mA) |
| Viewing Angle | 120° |
| Forward Voltage | 1,8 – 2,4 V (IF = 20 mA) |
| Forward Current | 20 mA (continuous) |
| Peak Forward Current | 80 mA (pulse ≤ 0,1 ms, duty ≤ 1/10) |
| Power Dissipation | 50 mW |
| Reverse Voltage | 5 V |
| Reverse Current | ≤ 1 µA (VR = 5 V) |
| ESD Rating | 2000 V |
| Operating Temperature | -40 °C – +85 °C |
| Package / Case | 0805 (2,0 × 1,2 × 0,8 mm) |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Data tambahan dari pemasok | |
| Diode Configuration | Discrete Diode |
| Installation method | Top-mount |
Keterangan
Spesifikasi utama di atas adalah data model XL-2012SYGC dari datasheet resmi XINGLIGHT. Baris di bawah judul Data tambahan dari pemasok berasal dari data pemasok, bukan dari datasheet.
Sumber data: datasheet resmi XINGLIGHT untuk XL-2012SYGC (salinan yang dihosting LCSC). Angka mengikuti spesifikasi model tersebut; fisik barang tidak kami periksa satu per satu. Bila Anda memerlukan konfirmasi kode marking pada komponen, hubungi kami sebelum membeli.


