Spesifikasi teknis
| Jenis | SMD Common Mode Choke, 2 jalur (2 lines), seri PCAQ1211 |
|---|---|
| Merek | Prod Tech (PuLuoDe Electronic Technology) |
| Kode pabrikan | PCAQ1211MW-152 |
| Impedansi | Typ. 1.500 Ω, min. 1.000 Ω (100 MHz) |
| Resistansi DC (DCR) | Maks. 16 mΩ |
| Arus nominal | 5.000 mA |
| Tegangan nominal | 125 V |
| Resistansi isolasi | Min. 10 MΩ |
| Suhu kerja | −40 °C – +125 °C |
| Ukuran | 12,0 ± 0,5 mm × 10,8 ± 0,5 mm × tinggi maks. 6,4 mm |
| Pemasangan | Surface Mount |
Keterangan
Seluruh spesifikasi di atas berasal dari datasheet resmi Prod Tech (PuLuoDe Electronic Technology) SMD Common Mode Choke PCAQ7060~1513 series (versi A3.0, 23 Sep 2022; LCSC C2916876): tabel 1211 Series dan tabel ukuran.
Menurut pabrikan, angka diukur pada suhu 25 °C dan pemakaian pada arus nominal membuat suhu choke naik sekitar 40 °C.
Data dari pemasok yang tidak dapat kami cocokkan dengan datasheet tidak kami tampilkan di halaman ini. Kami hanya menampilkan angka yang dapat kami pertanggungjawabkan.
Untuk memastikan kode komponen yang tersedia sebelum membeli, silakan hubungi kami.

