Spesifikasi teknis
| Jenis | MOSFET N-channel enhancement mode untuk switching sinyal kecil |
|---|---|
| Merek | Jiangsu Changjiang Electronics Technology (JSCJ) |
| Tegangan drain-source (VDS) | 60 V |
| Arus drain kontinu (ID) | 115 mA |
| Tegangan gate-source (VGS) | ±20 V |
| Tegangan ambang gate (VGS(th)) | 1 V minimum, 1,6 V tipikal, 2,5 V maksimum (VDS = VGS, ID 250 µA) |
| RDS(on) | 5 Ω maksimum (0,9 Ω tipikal) pada VGS 10 V, ID 500 mA; 7 Ω maksimum (1,1 Ω tipikal) pada VGS 5 V, ID 50 mA |
| Transkonduktansi maju (gfs) | Minimum 80 mS pada VDS 10 V, ID 200 mA |
| Arus drain keadaan ON (ID(on)) | Minimum 500 mA pada VGS 10 V, VDS 7 V |
| Tegangan maju dioda body (VSD) | 0,55 V minimum, 1,2 V maksimum pada IS 115 mA |
| Disipasi daya (PD) | 0,225 W |
| Resistansi termal junction-ambient (RθJA) | 556 °C/W |
| Suhu junction maksimum (TJ) | 150 °C |
| Suhu penyimpanan (Tstg) | -50 °C – +150 °C |
| Jumlah kanal | 1 |
| Kemasan | SOT-23 |
| Jenis pemasangan | SMD/SMT |
Keterangan
Seluruh spesifikasi di atas berasal dari datasheet Jiangsu Changjiang Electronics Technology untuk 2N7002 kemasan SOT-23 (revisi J, September 2016).
2N7002 dibuat oleh banyak pabrikan dengan batasan yang berbeda-beda. Angka pada halaman ini berlaku untuk komponen JSCJ yang kami jual: disipasi daya 0,225 W dan RDS(on) maksimum 5 Ω pada VGS 10 V. Datasheet pabrikan lain untuk nomor komponen yang sama dapat menyebut angka yang berbeda, jadi gunakan angka di atas untuk komponen ini.
Datasheet pabrikan mencantumkan kapasitansi masukan, kapasitansi keluaran, kapasitansi transfer balik serta waktu turn-on dan turn-off dengan catatan bahwa parameter tersebut tidak dapat diverifikasi. Karena itu angka-angka tersebut tidak kami tampilkan.
Data dari pemasok yang tidak dapat kami cocokkan dengan datasheet tidak kami tampilkan di halaman ini. Kami hanya menampilkan angka yang dapat kami pertanggungjawabkan.
Untuk memastikan kode komponen yang tersedia sebelum membeli, silakan hubungi kami.
Sumber: datasheet Jiangsu Changjiang Electronics Technology, salinan melalui LCSC, C8545.


