Spesifikasi teknis
| Jenis | Isolator digital I²C dua arah (hot-swap), 2 kanal (SDA, SCL) |
|---|---|
| Merek | Analog Devices |
| Kode pabrikan | ADuM1250SRZ |
| Tegangan catu (VDD1, VDD2) | 3,0 – 5,5 V |
| Frekuensi maks. | 1000 kHz |
| Tunda propagasi maks. | 150 ns |
| Kemampuan arus sink | 30 mA |
| Tegangan isolasi | 2500 V rms selama 1 menit (UL 1577) |
| Suhu kerja | -40 °C – +125 °C |
| Kemasan | SOIC-8 narrow (R-8) |
| Jenis pemasangan | Surface Mount |
Keterangan
Seluruh spesifikasi di atas berasal dari datasheet resmi Analog Devices ADuM1250/ADuM1251 (Rev. I; LCSC C660295).
Data dari pemasok yang tidak dapat kami cocokkan dengan datasheet tidak kami tampilkan di halaman ini. Kami hanya menampilkan angka yang dapat kami pertanggungjawabkan.
Untuk memastikan kode komponen yang tersedia sebelum membeli, silakan hubungi kami.

