Spesifikasi teknis
| Jenis | Dioda switching ganda arus bocor rendah (low leakage), katoda bersama |
|---|---|
| Merek | Generik |
| Tegangan balik puncak berulang (VRRM) | 85 V |
| Arus maju | 215 mA (satu dioda) · 125 mA (kedua dioda) |
| Arus bocor maks. (IR) | 5 nA pada VR 75 V |
| Tegangan maju maks. (VF) | 1,25 V pada IF 150 mA |
| Disipasi daya | 250 mW |
| Suhu junction maks. | 150 °C |
| Kode marking | JX |
| Kemasan | SOT-23 |
| Jenis pemasangan | SMD |
Keterangan
Nilai di atas adalah rating standar untuk kode komponen BAV170, yang sama pada datasheet berbagai produsen (antara lain JSCJ dan Yangjie). Merek produk ini tidak tertera, sehingga nilai lain yang berbeda antar produsen (misalnya kapasitansi dan tegangan breakdown) tidak kami tampilkan.
Data dari pemasok yang tidak dapat kami cocokkan dengan datasheet tidak kami tampilkan di halaman ini. Kami hanya menampilkan angka yang dapat kami pertanggungjawabkan.
Untuk memastikan kode komponen yang tersedia sebelum membeli, silakan hubungi kami.


