Spesifikasi teknis
| Jenis | MOSFET P-channel untuk switching, dapat dikendalikan dari sumber 5 V |
|---|---|
| Merek | JSMSEMI (JSMICRO Semiconductor) |
| Tegangan drain-source (VDSS) | -60 V |
| Tegangan gate-source (VGSS) | ±20 V |
| Arus drain (ID) | -3 A |
| Arus drain puncak (ID pulse) | -4 A |
| Arus balik dioda body (IDR) | -1 A |
| Tegangan cut-off gate-source (VGS(off)) | -1,0 V minimum, -2,25 V maksimum (ID -1 mA, VDS -10 V) |
| RDS(on) | 0,17 Ω maksimum (0,15 Ω tipikal) pada ID -0,5 A, VGS -10 V; 0,2 Ω maksimum (0,19 Ω tipikal) pada VGS -4 V |
| Admitansi transfer maju (|yfs|) | 0,6 S minimum, 1,0 S tipikal pada ID -0,5 A, VDS -10 V |
| Kapasitansi masukan (Ciss) | 160 pF pada VDS -10 V, VGS 0 V, f 1 MHz |
| Kapasitansi keluaran (Coss) | 80 pF pada kondisi yang sama |
| Kapasitansi transfer balik (Crss) | 28 pF pada kondisi yang sama |
| Waktu turn-on (td(on) / tr) | 7 ns / 8 ns pada ID -0,5 A, VGS -10 V, RL 60 Ω |
| Waktu turn-off (td(off) / tf) | 30 ns / 25 ns pada kondisi yang sama |
| Tegangan maju dioda body (VDF) | -1,1 V pada IF -1 A |
| Waktu pemulihan balik dioda (trr) | 90 ns |
| Disipasi kanal (Pch) | 1 W |
| Suhu kanal maksimum (Tch) | 150 °C |
| Suhu penyimpanan (Tstg) | -55 °C – +150 °C |
| Jumlah kanal | 1 |
| Kemasan | SOT-223 |
| Jenis pemasangan | SMD/SMT |
Keterangan
Seluruh spesifikasi di atas berasal dari datasheet JSMICRO Semiconductor untuk BSP170P, versi P-channel dalam kemasan SOT-223.
Komponen ini P-channel, sehingga datasheet menuliskan tegangan dan arusnya sebagai angka negatif. Tanda minus menunjukkan arah, bukan nilai yang lebih kecil.
Nilai 2,25 V yang sering dikutip sebagai tegangan ambang adalah batas maksimum tegangan cut-off gate-source dan bertanda negatif (-2,25 V), dengan batas bawah -1,0 V.
Data dari pemasok yang tidak dapat kami cocokkan dengan datasheet tidak kami tampilkan di halaman ini. Kami hanya menampilkan angka yang dapat kami pertanggungjawabkan.
Untuk memastikan kode komponen yang tersedia sebelum membeli, silakan hubungi kami.
Sumber: datasheet JSMICRO Semiconductor, salinan melalui LCSC, C5296736.


