| RoHS: | Yes |
| Vz – Zener Voltage: | 5.6 V |
| Mounting Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SOT-23 |
| Pd – Power Dissipation: | 300 mW |
| Voltage Tolerance: | 5.00% |
| Ir – Maximum Reverse Leakage Current: | 1 uA |
| Zz – Zener Impedance: | 40 Ohms |
| Minimum Operating Temperature: | – 50 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 150 C |
| Configuration: | Single |
| Test Current: | 5 mA |
| Height: | 1.1 mm |
| Ir – Reverse Current: | 1 uA |
| Length: | 2.9 mm |
| Voltage Temperature Coefficient: | 4 %/C |
| Width: | 1.3 mm |
| Zener Current: | 50 mA |
| Unit Weight: | 0.001376 oz |
BZX84C5V6 SOT-23 GENERIC
Rp700
Zener Diodes Zener, SOT-23, 5.6V, 0.3W, 5%


