| Brand | : | Generic |
| Series | : | PH / PHR |
| Function | : | Connector Wafer |
| Pitch | : | 2.0mm |
| Orientation | : | Straight |
| Number Of Row | : | 1 |
| Number of Pin Per Row | : | 11 |
| Color | : | White |
| Temperature Range | : | -25 DegC – 85 DegC |
| Applicable Wires Size | : | AWG30 – AWG22 |
| Aplicable PCB Thickness | : | 1.6mm |
| Voltage Rating | : | 250VAC /DC |
Spesifikasi teknis
| Seri | PH 2,00 mm (housing PHR) |
|---|---|
| Jarak antar pin (pitch) | 2,00 mm |
| Jumlah pin | 11 pin (1 baris) |
| Tipe | Male |
| Pemasangan | Untuk PCB (header) |
| Arus maksimum | 2 A per pin |
| Tegangan maksimum | 100 V AC/DC |
| Ukuran kabel | AWG 24 – 32 |
| Suhu kerja | -25°C s/d +85°C |
| Bahan housing | Nylon 66, UL94V-0 |
| Terminal | Terminal SPH-002T-P0.5 |
| Pasangannya | Header PCB B×B-PH-K (lurus) atau S×B-PH-K (bengkok 90°) |
| Merek | Generic (setara seri, bukan merek asli) |
Keterangan
PHR adalah kode housing untuk sisi kabel pada seri PH 2,00 mm.
Perhatian: arus maksimum 2 A per pin. Konektor ini untuk jalur sinyal atau daya kecil. Jangan dipakai untuk jalur power arus besar.
Tentang angka di atas: ini adalah spesifikasi standar seri PH 2,00 mm sebagai acuan bentuk dan kompatibilitas. Produk ini buatan pabrikan umum (generic), bukan merek aslinya, sehingga performa sebenarnya bisa berbeda. Untuk jalur arus besar, beri margin dan jangan dirancang tepat pada batas maksimum.


