| Brand | : | Generic |
| Series | : | XHS |
| Function | : | Connector Housing |
| Pitch | : | 2.54mm |
| Number Of Row | : | 1 |
| Number of Pin Per Row | : | 6 |
| Feature | : | Lock |
| Temperature Range | : | -25 DegC – 85 DegC |
| Applicable Wires Size | : | AWG30 – AWG22 |
| Voltage Rating | : | 250VAC /DC |
Spesifikasi teknis
| Seri | XHS 2.5 |
|---|---|
| Jarak antar pin (pitch) | 2,50 mm |
| Jumlah pin | 6 pin (1 baris) |
| Tipe | Female |
| Pemasangan | Untuk kabel (wire-to-board) |
| Arus maksimum | 3 A per pin |
| Tegangan maksimum | 250 V AC/DC |
| Ukuran kabel | AWG 22 – 26 |
| Suhu kerja | -25°C s/d +85°C |
| Bahan housing | Nylon 66, UL94V-0 |
| Terminal | Terminal crimp XH |
| Pasangannya | Header PCB XH 2,5 mm dengan jumlah pin sama |
| Merek | Generic (setara seri, bukan merek asli) |
Keterangan
Kompatibel dengan seri XH 2,5 mm.
Tentang angka di atas: ini adalah spesifikasi standar seri XH 2,50 mm sebagai acuan bentuk dan kompatibilitas. Produk ini buatan pabrikan umum (generic), bukan merek aslinya, sehingga performa sebenarnya bisa berbeda. Untuk jalur arus besar, beri margin dan jangan dirancang tepat pada batas maksimum.








