| Manufacturer | COSINE |
| Packaging | SOT-23-5 |
| Number of Channels | 1 |
| Vos – Input Offset Voltage | 300uV |
| Slew Rate | 3V/us |
| Input Offset Current(Ios) | 4pA |
| Features | EMI filtering/RF suppression;Built-in compensation |
| Operating Temperature | -40โ~+125โ |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 120dB |
| Ib – Input Bias Current | 10pA |
| Output Current | 40mA |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 300nV/โ |
| Gain Bandwidth Product | 5MHz |
| Quiescent Current | 700uA |
| Input Voltage Noise Density | 18nV/โHz@1kHz |
| Rail to Rail | Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output |
| Dual Supply | -20V~-2.25V;2.25V~20V |
| Single Supply | 4.5V~40V |
COS171TR COSINE SOT23-5
Rp19.500
1 300uV 3V/us 120dB 10pA 5MHz 700uA Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output SOT-23-5 Instrumentation, Op Amps, Buffer Amps RoHS


