Spesifikasi teknis
| Kapasitansi | 10 mF |
|---|---|
| Tegangan kerja DC | 50 V |
| Jenis | Kapasitor elektrolit aluminium |
| Polaritas | Berkutub (+/-) |
| Dimensi badan | Ø 35 mm (1.378 in) × 50 mm (1.969 in) |
| Merek | Nichicon |
| Kode pabrikan | LKG1H103MESCBK |
| Toleransi | ± 20 % |
| Pemasangan | Kaki snap-in untuk PCB |
| Jarak kaki | 10 mm (0.394 in) |
| Suhu kerja | – 40 C sampai + 85 C |
| Arus riak (ripple) | 5.05 A |
| Umur pakai | 1000 Hour |
Keterangan
Mampu menyimpan muatan besar meski ukurannya relatif kecil. Cocok untuk meratakan tegangan pada catu daya dan menyimpan energi sementara. Kapasitor ini berkutub; suhu kerja yang tinggi akan memperpendek masa pakainya.
Perhatikan polaritas. Kapasitor ini berkutub. Pemasangan terbalik dapat menyebabkan panas berlebih, kebocoran, penggelembungan, atau pecah. Garis strip pada badan biasanya menandai kaki negatif.
Spesifikasi teknis mengikuti data produk dari pabrikan yang tercantum.


