| Part Number | : | LF353N |
| Brand | : | National Semiconductor |
| RoHS | : | Yes |
| Number of Channels | : | 2 Channel |
| GBP – Gain Bandwidth Product | : | 4 MHz |
| Input Offset Voltage | : | 10 mV |
| Input Bias Current – Max | : | 200 pA |
| Operating Supply Voltage | : | 10 V to 36 V, +/- 5 V to +/- 18 V |
| Mounting Style | : | Through Hole |
| Package / Case | : | PDIP-8 |
| Slew Rate | : | 13 V/us |
| Maximum Operating Temperature | : | + 70 C |
| CMRR – Common Mode Rejection Ratio | : | 70 dB |
| Minimum Dual Supply Voltage | : | +/- 5 V |
| Minimum Operating Temperature | : | 0 C |
| Supply Current | : | 3.6 mA |
LF353N NS DIP8
Rp11.000
Stok 38


