Spesifikasi teknis
| Function | Precision series voltage reference |
|---|---|
| Output Voltage | 4,096 V (4,055 – 4,137 V) |
| Initial Accuracy | ±1% max |
| Temperature Drift | 27 ppm/°C typ, 50 ppm/°C max (-40 °C – +85 °C) |
| Input Voltage | 4,3 – 5,5 V |
| Supply Current | 86 µA typ, 100 µA max (no load, 25 °C) |
| Maximum Load Current | ±8 mA typ |
| Load Regulation | 0,5 – 0,6 mV/mA typ, 1 mV/mA max (±2 mA) |
| Line Regulation | 107 µV/V typ, 300 µV/V max |
| Dropout Voltage | 137 mV typ (IOUT = 2 mA) |
| Output Noise | 145 µVp-p (0,1 – 10 Hz); 700 µVp-p (10 Hz – 10 kHz) |
| Long-Term Stability | 2 ppm/hr (1008 h at 125 °C) |
| Bandwidth | 100 kHz |
| ESD Rating | 4 kV (HBM) |
| Operating Temperature | -40 °C – +85 °C (specified) |
| Package / Case | SOT-23-3 |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Data tambahan dari pemasok | |
| RoHS | Yes |
Keterangan
Spesifikasi utama di atas adalah data model MCP1541T-I/TT dari datasheet resmi Microchip. Baris di bawah judul Data tambahan dari pemasok berasal dari data pemasok, bukan dari datasheet.
Data pemasok menyebut arus catu 20 mA; angka itu adalah batas arus output maksimum absolut. Arus catu sebenarnya 86 µA tipikal, 100 µA maksimum.
Sumber data: datasheet resmi Microchip DS21653C untuk MCP1525/41 (salinan yang dihosting LCSC, C7375). Angka mengikuti spesifikasi model tersebut; fisik barang tidak kami periksa satu per satu. Bila Anda memerlukan konfirmasi kode marking pada komponen, hubungi kami sebelum membeli.


