Spesifikasi teknis
| Function | Ultra-low quiescent current LDO regulator with output discharge |
|---|---|
| Output Voltage | 3,0 V (±4%) |
| Output Current | 150 mA |
| Input Voltage | 1,8 – 5,5 V (IOUT ≤ 50 mA); 2,0 – 5,5 V (IOUT ≤ 150 mA) |
| Quiescent Current | 250 nA typ, 500 nA max (no load) |
| Ground Current | 90 µA typ, 110 µA max (IOUT = 0 – 150 mA) |
| Shutdown Current | 10 nA typ, 250 nA max |
| Dropout Voltage | 400 mV typ, 600 mV max (150 mA) |
| Line Regulation | ±20 mV (1,8 – 5,5 V) |
| Load Regulation | ±25 mV (1 – 150 mA) |
| Current Limit | 250 mA typ, 420 mA max |
| Shutdown Threshold | High ≥ 70% VIN, low ≤ 20% VIN |
| Start-Up Time | 400 µs delay, 200 – 1000 µs rise |
| Output Discharge | 100 Ω discharge transistor in shutdown |
| ESD Rating | ≥ 4 kV (HBM) |
| Operating Temperature | -40 °C – +85 °C (junction) |
| Package / Case | SOT-23-5 |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Data tambahan dari pemasok | |
| RoHS | Yes |
Keterangan
Spesifikasi utama di atas adalah data model MCP1811AT-030/OT dari datasheet resmi Microchip. Baris di bawah judul Data tambahan dari pemasok berasal dari data pemasok, bukan dari datasheet.
Sumber data: datasheet resmi Microchip DS20006088C untuk MCP1811A/11B/12A/12B (salinan yang dihosting LCSC, C625450). Angka mengikuti spesifikasi model tersebut; fisik barang tidak kami periksa satu per satu. Bila Anda memerlukan konfirmasi kode marking pada komponen, hubungi kami sebelum membeli.


