Spesifikasi teknis
| Kapasitansi | 560 µF |
|---|---|
| Tegangan kerja DC | 2,5 V |
| Jenis | Kapasitor elektrolit polimer aluminium |
| Polaritas | Berkutub (+/-) |
| Merek | Lelon |
| Toleransi | ± 20 % |
| Pemasangan | SMD (dipasang di permukaan PCB) |
| Suhu kerja | – 55 C sampai + 105 C |
| Umur pakai | 2000 Hour |
| Dimensi badan | Ø 8 mm × 7 mm (0.276 in) |
Keterangan
Menggunakan elektrolit polimer padat sehingga hambatan internal (ESR) lebih rendah dan masa pakainya umumnya lebih panjang daripada kapasitor elektrolit cair. Cocok untuk keluaran catu daya switching, tetapi batas tegangannya tetap harus diperhatikan.
Perhatikan polaritas. Kapasitor ini berkutub dan akan rusak jika dipasang terbalik.
Spesifikasi teknis mengikuti data produk dari pabrikan yang tercantum.


