Spesifikasi teknis
| Jenis | PNP silicon planar medium power transistor |
|---|---|
| Merek | Zetex (kini Diodes Incorporated) |
| Kode pabrikan | ZTX749 |
| Tegangan kolektor-basis (VCBO) | −35 V |
| Tegangan kolektor-emitor (VCEO) | −25 V |
| Tegangan emitor-basis (VEBO) | −5 V |
| Arus kolektor kontinu (IC) | −2 A |
| Arus kolektor puncak (ICM) | −6 A |
| Disipasi daya (Ptot) | 1 W pada Tamb 25 °C (derating 5,7 mW/°C di atas 25 °C) |
| Penguatan arus (hFE) | min. 100, typ. 200 pada IC −1 A, VCE −2 V |
| Tegangan saturasi VCE(sat) | maks. −0,5 V pada IC 2 A, IB 200 mA |
| Frekuensi transisi (fT) | min. 100 MHz, typ. 160 MHz |
| Suhu kerja dan penyimpanan | −55 °C – +200 °C |
| Kemasan / Package | E-Line (kompatibel TO-92) |
| Pemasangan | Through Hole |
Keterangan
Seluruh spesifikasi di atas berasal dari datasheet resmi Zetex ZTX749 (PNP Silicon Planar Medium Power Transistor, Issue 1, April 1994; LCSC C6044047).
Kemasan pabrikan untuk tipe ini bernama E-Line, bentuknya pipih dan susunan kakinya kompatibel dengan TO-92.
Data dari pemasok yang tidak dapat kami cocokkan dengan datasheet tidak kami tampilkan di halaman ini. Kami hanya menampilkan angka yang dapat kami pertanggungjawabkan.
Untuk memastikan kode komponen yang tersedia sebelum membeli, silakan hubungi kami.

